Informe de sustentabilidad
Compartimos cómo mejoramos cada día.
Compartimos nuestro impacto en la sustentabilidad
Nuestras iniciativas de sustentabilidad han dado forma a quiénes somos como empresa y cómo nos vemos a nosotros mismos en el futuro, y continúan haciéndolo todos los días. Aquí puede seguir nuestro progreso desde que comenzamos a elaborar informes en 2017 hasta nuestra publicación más reciente. Agradecemos su interés en nuestros esfuerzos en materia de sustentabilidad y lo instamos a enviar preguntas, comentarios y sugerencias para que podamos contribuir a crear una sociedad más inclusiva y un planeta más sustentable.
¿Tiene alguna pregunta o tema que plantear?
Lea nuestro Informe de sostenibilidad de 2023
Mejor, día tras día.
Para obtener mejores resultados de visualización, descargue el informe.
Informes anteriores
Reconocimientos y calificaciones
Entendemos que nuestras partes interesadas nos evalúan en función de nuestro desempeño en sustentabilidad. Valoramos estos reconocimientos y calificaciones externas, ya que guían nuestro viaje de sustentabilidad y nos ayudan a ser mejores cada día.
Centro de datos
Haga clic en cada uno de los temas sociales y ambientales para ver un resumen de métricas relevantes para cada tema.
Empleados1 | Año fiscal 2020 | Año fiscal 2021 | Año fiscal 2022 | Año fiscal 2023 |
---|---|---|---|---|
Empleados al final del año | 19,000 | 24,200 | 24,300 | 23,800 |
Mujeres en toda la plantilla a nivel mundial | 21 % | 23 % | 23 % | 28 % |
Mujeres en puestos de liderazgo2 | 25 % | 22 % | 27 % | 26 % |
Mujeres en el equipo ejecutivo | 27 % | 20 % | 33 % | 33 % |
Diversidad étnica en toda la plantilla en EE. UU. | 25 % | 29 % | 30 % | 34 % |
Diversidad étnica en el equipo de liderazgo de EE. UU. | 9 % | 11 % | 19 % | 18 % |
Diversidad étnica en el equipo ejecutivo | 27 % | 40 % | 33 % | 33 % |
Tasa de contratación de empleados3 | – | 27 % | 32 % | 26 % |
Desvinculación voluntaria de empleados3 | 13 % | 19 % | 21 % | 17 % |
Desvinculación involuntaria de empleados3 | 8 % | 6 % | 9 % | 9 % |
Empleados cubiertos por convenios colectivos | 41 % | 52 % | 62 % | 57 % |
Clasificación de compromiso de los empleados según Gallup Q12® | – | – | – | Percentil 24 |
1. Incluye la plantilla total a nivel mundial, a menos que se indique lo contrario.
2. Definido como vicepresidente y cargos superiores más roles críticos.
3. Los datos de 2020-2021 son solo para operaciones heredadas de Graphic Packaging en EE. UU. Los datos de 2022-2023 incluyen las regiones de América y Asia Pacífico (APAC). No se incluye EMEA.
Participación de la comunidad | Año fiscal 2020 | Año fiscal 2021 | Año fiscal 2022 | Año fiscal 2023 |
---|---|---|---|---|
Inversión comunitaria (millones de dólares) | 0.9 | 1.0 | 3.0 | 2.6 |
Junta directiva | Año fiscal 2020 | Año fiscal 2021 | Año fiscal 2022 | Año fiscal 2023 |
---|---|---|---|---|
Mujeres en la junta directiva | 22 % | 30 % | 30 % | 33 % |
Diversidad étnica en la junta directiva | 0 % | 0 % | 10 % | 11 % |
Seguridad | Año fiscal 2020 | Año fiscal 2021 | Año fiscal 2022 | Año fiscal 2023 |
---|---|---|---|---|
Tasa total de incidentes declarables (TRIR)1 | 1.10 | 1.18 | 1.02 | 0.98 |
Tasa de incidentes con tiempo perdido (LTIR)1 | 0.31 | 0.41 | 0.31 | 0.31 |
Tasa de casos de días de ausencia, restringido o transferido (DART)1 | 0.68 | 0.71 | 0.56 | 0.54 |
Lesiones que suponen un peligro para la vida2 | 9 | 10 | 4 | 6 |
Tasa de lesiones que suponen un peligro para la vida1, 2 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.02 |
1. La tasa se define como el número de eventos por cada 100 trabajadores por año. Incluye empleados y contratistas de Graphic Packaging que trabajan bajo nuestro control.
2. Las lesiones que suponen un peligro para la vida se definen como lesiones graves que amenazan la vida o la alteran.
Abastecimiento de fibra (toneladas métricas) | Año fiscal 2020 | Año fiscal 2021 | Año fiscal 2022 | Año fiscal 2023 |
---|---|---|---|---|
Fibra de madera nueva consumida | 9,149,000 | 9,155,000 | 9,385,000 | 8,635,000 |
Porcentaje de cadena de custodia certificada | 25 % | 24 % | 22 % | 21 % |
Fibra reciclada consumida | 1,030,000 | 1,226,000 | 1,260,000 | 1,214,000 |
Porcentaje de productos forestales de origen sostenible | – | – | – | 89 % |
Producción (toneladas métricas) | Año fiscal 2020 | Año fiscal 2021 | Año fiscal 2022 | Año fiscal 2023 |
---|---|---|---|---|
Producción de cartón | 3,575,000 | 3,489,000 | 3,698,000 | 3,510,000 |
Subproductos de la fabricación de cartón producidos | – | 59,000 | 69,000 | 65,000 |
Cartón convertido | – | 3,211,000 | 3,567,000 | 3,252,000 |
Porcentaje de cartón reciclado convertido | – | 33 % | 34 % | 37 % |
Uso de energía (en MWh) | Año fiscal 2020 | Año fiscal 2021 | Año fiscal 2022 | Año fiscal 2023 |
---|---|---|---|---|
Electricidad total comprada | 1,468,500 | 1,721,700 | 1,951,400 | 1,863,700 |
Porcentaje de electricidad renovable comprada | 0 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Uso total de combustible | 25,027,000 | 25,698,900 | 26,356,200 | 24,668,200 |
Porcentaje de uso de combustibles renovables | 69 % | 69 % | 69 % | 68 % |
Uso total de energía | 26,495,500 | 27,431,300 | 28,317,800 | 26,540,100 |
Porcentaje de energía renovable | 65 % | 65 % | 64 % | 63 % |
Uso de energía del cartón | 25,586,900 | 26,185,700 | 27,034,000 | 25,337,100 |
Porcentaje de energía renovable del cartón | 67 % | 68 % | 67 % | 66 % |
Porcentaje de energía renovable del cartón madera | 74 % | 75 % | 76 % | 74 % |
Intensidad energética total del cartón (MWh/tonelada métrica de cartón vendible) | 7.16 | 7.51 | 7.31 | 7.19 |
Uso de energía en empaques | 908,600 | 1,245,500 | 1,283,800 | 1,196,900 |
Porcentaje de energía renovable en empaques | 0 % | 3 % | 4 % | 2 % |
Intensidad energética total en empaques (MWh/tonelada métrica de cartón convertido) | – | 0.34 | 0.36 | 0.37 |
Emisiones de GEI (en toneladas métricas de CO2e) | Año fiscal 2020 | Año fiscal 2021 | Año fiscal 2022 | Año fiscal 2023 |
---|---|---|---|---|
Alcance 1 – Emisiones Directas | 1,441,500 | 1,604,100 | 1,658,300 | 1,635,700 |
Alcance 2 – Emisiones indirectas – Basado en el mercado | 680,400 | 714,500 | 847,400 | 810,700 |
Emisiones totales de alcance 1 y 2 - Basado en el mercado | 2,121,900 | 2,318,600 | 2,505,700 | 2,446,400 |
Alcance 1 y 2 del cartón – Basado en el mercado | 1,787,000 | 1,890,400 | 2,059,300 | 2,052,700 |
Alcance 1 y 2 del empaque – Basado en el mercado | 334,900 | 428,200 | 429,800 | 392,500 |
Intensidad de GEI en cartón (toneladas métricas de CO2e/toneladas métricas de cartón vendible) | 0.50 | 0.51 | 0.53 | 0.54 |
Intensidad de GEI en empaques (toneladas métricas CO2e/toneladas métricas de cartón convertible) | – | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
Alcance 3 – Emisiones indirectas de la cadena de valor (millones de toneladas métricas)1 | 3.58 | 6.65 | 6.95 | 7.49 |
1. Metodología de medición de Alcance 3 actualizada y ampliada en 2021.
Emisiones a la atmósfera1 (en toneladas métricas) | Año fiscal 2020 | Año fiscal 2021 | Año fiscal 2022 | Año fiscal 2023 |
---|---|---|---|---|
Emisiones de NOx | 5,200 | 5,100 | 5,500 | 4900 |
Emisiones de SOx | 1,800 | 1,300 | 1,300 | 1,400 |
Emisiones de COV | – | 4,600 | 4,100 | 4,100 |
Emisiones PM10 | – | 1,600 | 1,600 | 1,300 |
1. Se informa únicamente para instalaciones de fabricación de cartón.
Uso de agua (en megalitros) | Año fiscal 2020 | Año fiscal 2021 | Año fiscal 2022 | Año fiscal 2023 |
---|---|---|---|---|
Extracción | 143,000 | 138,000 | 151,800 | 150,500 |
Afluentes1 | 153,000 | 150,000 | 182,800 | 179,100 |
Efluentes | 135,400 | 136,000 | 156,300 | 149,600 |
Consumo | 31,600 | 28,100 | 43,300 | 45,100 |
Extracción de cuencas bajo estrés/Extracción total | 0.20 % | 0.22 % | 0.22 % | 0.25 % |
Intensidad de afluentes de agua en cartón (megalitros/tonelada métrica de cartón vendible) | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.045 |
1. El cálculo de la intensidad de aguas afluentes incluye extracciones, agua de materia prima y fuentes de entrada de agua regenerada. Se excluyen las aguas pluviales no utilizadas en el proceso de fabricación.
Calidad del agua1 (en toneladas métricas) | Año fiscal 2020 | Año fiscal 2021 | Año fiscal 2022 | Año fiscal 2023 |
---|---|---|---|---|
DBO descargada | – | 3,770 | 3,320 | 3000 |
Total de sólidos suspendidos descargados | – | 6,200 | 4,080 | 4030 |
AOX descargadas | – | 130 | 160 | 150 |
1. Se informa únicamente para instalaciones de fabricación de cartón madera.
Generación de residuos (en toneladas métricas) | Año fiscal 2020 | Año fiscal 2021 | Año fiscal 2022 | Año fiscal 2023 |
---|---|---|---|---|
Vertedero | – | 464,400 | 494,600 | 456,200 |
Residuos a energía | – | 27,200 | 27,200 | 32,200 |
Otros vertidos | – | 152,200 | 12,200 | 4700 |
Uso beneficioso | – | 615,700 | 1,145,200 | 1,092,700 |
Fibra reciclada | – | 573,400 | 974,500 | 913,500 |
Otros materiales reciclados | – | 42,000 | 155,800 | 153,300 |
RESPUESTAS A CDP
CDP – Cambio climático 2023
CDP – Bosques 2023
CDP – Seguridad hídrica 2023
Consulte el sitio web de CDP para ver y
descargar copias de las respuestas a CDP en materia de cambio climático, seguridad hídrica y bosques del año anterior.
OTROS RECURSOS
Declaración de garantía de GPI 2023 (Inglés | Francés)
Declaración de garantía de GPI 2022 (Inglés | Francés)
Reporte de información del empleador EEO-1 de 2022
Certificaciones de abastecimiento de fibra
Copias de las Declaraciones de Garantía de años anteriores disponibles a pedido a través de ESG@graphicpkg.com