
Informe de sustentabilidad
Compartimos cómo mejoramos cada día.
Compartimos nuestro impacto en la sustentabilidad
Nuestras iniciativas de sustentabilidad han dado forma a quiénes somos como empresa y cómo nos vemos a nosotros mismos en el futuro, y continúan haciéndolo todos los días. Agradecemos su interés en nuestros esfuerzos en materia de sustentabilidad y lo instamos a enviar preguntas, comentarios y sugerencias para que podamos contribuir a crear una sociedad más inclusiva y un planeta más sustentable.
¿Tiene alguna pregunta o tema que plantear?
Lea nuestro Informe de sostenibilidad de 2023
Mejor, día tras día.
Para obtener mejores resultados de visualización, descargue el informe.

Informes anteriores
Reconocimientos y calificaciones
Entendemos que nuestras partes interesadas nos evalúan en función de nuestro desempeño en sustentabilidad. Valoramos estos reconocimientos y calificaciones externas, ya que guían nuestro viaje de sustentabilidad y nos ayudan a ser mejores cada día.

Centro de datos
Haga clic en cada uno de los temas sociales y ambientales para ver un resumen de métricas relevantes para cada tema.
Empleados1 | Año fiscal 2021 | Año fiscal 2022 | Año fiscal 2023 | Año fiscal 2024 |
---|---|---|---|---|
Empleados al final del año | 24,200 | 24,300 | 23,800 | 23,500 |
Mujeres en toda la plantilla a nivel mundial | 23 % | 23 % | 22 % | 22 % |
Mujeres en puestos de liderazgo2 | 22 % | 27 % | 26 % | 26 % |
Mujeres en el equipo ejecutivo | 20 % | 33 % | 33 % | 33 % |
Diversidad étnica en toda la plantilla en EE. UU. | 29 % | 30 % | 34 % | 36 % |
Diversidad étnica en el equipo de liderazgo global | 11 % | 19 % | 16 % | 18 % |
Diversidad étnica en el equipo ejecutivo | 40 % | 33 % | 33 % | 25 % |
Tasa de contratación de empleados3 | 27 % | 32 % | 26 % | 30 % |
Desvinculación voluntaria de empleados3 | 19 % | 21 % | 17 % | 13 % |
Desvinculación involuntaria de empleados3 | 6 % | 9 % | 9 % | 7 % |
Empleados cubiertos por convenios colectivos | 52 % | 62 % | 57 % | 59 % |
Clasificación de compromiso de los empleados según Gallup Q12® | – | – | Percentil 24 | Percentil 28 |
1. Incluye la plantilla total a nivel mundial, a menos que se indique lo contrario.
2. Definido como vicepresidente y cargos superiores más roles críticos.
3. 2021 data are for legacy US Graphic Packaging only. 2022-2024 data include Americas and APAC regions. EMEA and Indonesia excluded.
Participación de la comunidad | Año fiscal 2021 | Año fiscal 2022 | Año fiscal 2023 | Año fiscal 2024 |
---|---|---|---|---|
Inversión comunitaria (millones de dólares) | 1.0 | 3.0 | 2.6 | 2.2 |
Junta directiva | Año fiscal 2021 | Año fiscal 2022 | Año fiscal 2023 | Año fiscal 2024 |
---|---|---|---|---|
Mujeres en la junta directiva | 30 % | 30 % | 33 % | 30 % |
Diversidad étnica en la junta directiva | 0 % | 10 % | 11 % | 10 % |
Seguridad | Año fiscal 2021 | Año fiscal 2022 | Año fiscal 2023 | Año fiscal 2024 |
---|---|---|---|---|
Tasa total de incidentes declarables (TRIR)1 | 1.18 | 1.02 | 0.98 | 0.88 |
Tasa de incidentes con tiempo perdido (LTIR)1 | 0.41 | 0.31 | 0.31 | 0.35 |
Tasa de casos de días de ausencia, restringido o transferido (DART)1 | 0.71 | 0.56 | 0.54 | 0.54 |
Lesiones que suponen un peligro para la vida2 | 10 | 4 | 6 | 4 |
Tasa de lesiones que suponen un peligro para la vida1, 2 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
1. La tasa se define como el número de eventos por cada 100 trabajadores por año. Incluye empleados y contratistas de Graphic Packaging que trabajan bajo nuestro control.
2. Las lesiones que suponen un peligro para la vida se definen como lesiones graves que amenazan la vida o la alteran.
Abastecimiento de fibra (toneladas métricas) | Año fiscal 2021 | Año fiscal 2022 | Año fiscal 2023 | Año fiscal 2024 |
---|---|---|---|---|
Madera comprada | 9,155,000 | 9,385,000 | 8,635,000 | 7,653,000 |
Porcentaje de cadena de custodia certificada | 24 % | 22 % | 21 % | 25 % |
Fibra recuperada comprada | 1,226,000 | 1,260,000 | 1,214,000 | 1,223,000 |
Porcentaje de contenido posconsumo | >35 % | 48 % | 51 % | 53 % |
Porcentaje de productos forestales de origen sostenible | – | – | 89 % | 89 % |
Producción (toneladas métricas) | Año fiscal 2021 | Año fiscal 2022 | Año fiscal 2023 | Año fiscal 2024 |
---|---|---|---|---|
Productos de cartón a base de madera | – | 2,648,000 | 2,213,000 | 2,142,000 |
Productos de cartón reciclado | – | 1,210,000 | 1,194,000 | 1,162,000 |
Subproductos de la fabricación de cartón | 59,000 | 69,000 | 65,000 | 65,500 |
Uso de energía (en MWh) | Año fiscal 2021 | Año fiscal 2022 | Año fiscal 2023 | Año fiscal 2024 |
---|---|---|---|---|
Electricidad total comprada | 1,721,700 | 1,951,400 | 1,863,700 | 1,735,800 |
Porcentaje de electricidad renovable comprada | 2 % | 2 % | 2 % | 3 % |
Uso total de combustible | 25,698,900 | 26,356,200 | 24,668,200 | 20,412,300 |
Porcentaje de uso de combustibles renovables | 69 % | 69 % | 68 % | 66 % |
Uso total de energía | 27,431,300 | 28,317,800 | 26,540,100 | 22,158,500 |
Porcentaje de energía renovable | 65 % | 64 % | 63 % | 65 % |
Uso de energía del cartón | 26,185,700 | 27,034,000 | 25,337,100 | 20,958,100 |
Porcentaje de energía renovable del cartón | 68 % | 67 % | 66 % | 65 % |
Porcentaje de energía renovable del cartón madera | 75 % | 76 % | 74 % | 74 % |
Intensidad energética total del cartón (MWh/tonelada métrica de cartón vendible) | 7.51 | 7.31 | 7.19 | 6.57 |
Uso de energía en empaques | 1,245,500 | 1,283,800 | 1,196,900 | 1,196,700 |
Porcentaje de energía renovable en empaques | 3 % | 4 % | 2 % | 5 % |
Intensidad energética total en empaques (MWh/tonelada métrica de cartón convertido) | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.37 |
Emisiones de GEI (en toneladas métricas de CO2e)1 | Año fiscal 2021 | Año fiscal 2022 | Año fiscal 2023 | Año fiscal 2024 |
---|---|---|---|---|
Alcance 1 – Emisiones Directas | 1,604,100 | 1,658,300 | 1,635,700 | 1,351,100 |
Alcance 2 – Emisiones indirectas – Basado en el mercado | 714,500 | 847,400 | 810,700 | 742,700 |
Emisiones totales de alcance 1 y 2 - Basado en el mercado | 2,318,600 | 2,505,700 | 2,446,400 | 2,093,800 |
Alcance 1 y 2 del cartón – Basado en el mercado | 1,890,400 | 2,059,300 | 2,052,700 | 1,733,300 |
Alcance 1 y 2 del empaque – Basado en el mercado | 428,200 | 429,800 | 392,500 | 359,300 |
Intensidad de GEI en cartón (toneladas métricas de CO2e/toneladas métricas de cartón vendible)2 | 0.51 | 0.53 | 0.54 | 0.53 |
Intensidad de GEI en empaques (toneladas métricas CO2e/toneladas métricas de cartón convertible) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
Alcance 3 – Emisiones indirectas de la cadena de valor (millones de toneladas métricas) | 6.65 | 6.95 | 7.49 | 6.91 |
1. El año de referencia para los objetivos de acción climática es 2021. La referencia se reformulará en el Informe de impacto de 2025 para reflejar los cambios en las operaciones de la empresa y la metodología de inventario.
2. Las emisiones de GEI de los residuos in situ de alcance 1 se excluyen de los cálculos de intensidad de GEI del cartón.
Emisiones a la atmósfera1 (en toneladas métricas) | Año fiscal 2021 | Año fiscal 2022 | Año fiscal 2023 | Año fiscal 2024 |
---|---|---|---|---|
Emisiones de NOx | 5,100 | 5,500 | 4900 | 3,300 |
Emisiones de SOx | 1,300 | 1,300 | 1,400 | 600 |
Emisiones de COV | 4,600 | 4,100 | 4,100 | 3,400 |
Emisiones PM10 | 1,600 | 1,600 | 1,300 | 1,000 |
1. Se informa únicamente para instalaciones de fabricación de cartón. Los datos de 2024 no incluyen las instalaciones de Augusta, GA.
Uso de agua (en megalitros) | Año fiscal 2021 | Año fiscal 2022 | Año fiscal 2023 | Año fiscal 2024 |
---|---|---|---|---|
Extracción | 138,000 | 151,800 | 150,500 | 110,700 |
Afluentes1 | 150,000 | 182,800 | 179,100 | 145,900 |
Efluentes | 136,000 | 156,300 | 149,600 | 111,400 |
Consumo | 28,100 | 43,300 | 45,100 | 47,600 |
Extracción de cuencas bajo estrés/Extracción total | 0.22 % | 0.22 % | 0.25 % | 0.25 % |
Intensidad de afluentes de agua en cartón (megalitros/tonelada métrica de cartón vendible) | 0.043 | 0.043 | 0.045 | 0.037 |
1. El cálculo de la intensidad de aguas afluentes incluye extracciones, agua de materia prima y fuentes de entrada de agua regenerada. Se excluyen las aguas pluviales no utilizadas en el proceso de fabricación.
Calidad del agua1 (en toneladas métricas) | Año fiscal 2021 | Año fiscal 2022 | Año fiscal 2023 | Año fiscal 2024 |
---|---|---|---|---|
DBO descargada | 3,770 | 3,320 | 3000 | 2,510 |
Total de sólidos suspendidos descargados | 6,200 | 4,080 | 4030 | 3,320 |
AOX descargadas | 130 | 160 | 150 | 40 |
1. Se informa únicamente para instalaciones de fabricación de cartón de madera. Los datos de 2024 no incluyen las instalaciones de Augusta, GA.
Generación de residuos (en toneladas métricas) | Año fiscal 2021 | Año fiscal 2022 | Año fiscal 2023 | Año fiscal 2024 |
---|---|---|---|---|
Vertedero | 464,400 | 494,600 | 456,200 | 452,300 |
Residuos a energía | 27,200 | 27,200 | 32,200 | 8,400 |
Otros vertidos | 152,200 | 12,200 | 4700 | 4,000 |
Uso beneficioso | 300 | 14,900 | 25,900 | 32,400 |
Recovered Paperboard | 573,400 | 974,500 | 913,500 | 918,800 |
Other Recovered Material | 42,000 | 155,800 | 153,300 | 59,600 |
RESPUESTAS A CDP
CDP – Respuestas 2024
Consulte el sitio web de CDP para ver y
descargar copias de las respuestas a CDP en materia de cambio climático, seguridad hídrica y bosques del año anterior
OTROS RECURSOS
Declaración de garantía de GPI 2023 (Inglés | Francés)
Declaración de garantía de GPI 2022 (Inglés | Francés)
Reporte de información del empleador EEO-1 de 2023
Certificaciones de abastecimiento de fibra
Copies of Sustainability Reports and Assurance Statements from prior years available upon request via ESG@graphicpkg.com