
Informe de sustentabilidad
Compartimos cómo mejoramos cada día.
Compartimos nuestro impacto en la sustentabilidad
Nuestras iniciativas de sustentabilidad han dado forma a quiénes somos como empresa y cómo nos vemos a nosotros mismos en el futuro, y continúan haciéndolo todos los días. Agradecemos su interés en nuestros esfuerzos en materia de sustentabilidad y lo instamos a enviar preguntas, comentarios y sugerencias para que podamos contribuir a crear una sociedad más inclusiva y un planeta más sustentable.
¿Tiene alguna pregunta o tema que plantear?
Lea nuestro informe de sostenibilidad 2025
Mejor, día tras día.
Para obtener mejores resultados de visualización, descargue el informe.

Informes anteriores
Reconocimientos y calificaciones
Entendemos que nuestras partes interesadas nos evalúan en función de nuestro desempeño en sustentabilidad. Valoramos estos reconocimientos y calificaciones externas, ya que guían nuestro viaje de sustentabilidad y nos ayudan a ser mejores cada día.

Centro de datos
Haga clic en cada uno de los temas sociales y ambientales para ver un resumen de métricas relevantes para cada tema.
| Empleados1 | Año fiscal 2022 | Año fiscal 2023 | Año fiscal 2024 | Año fiscal 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Empleados al final del año | 24,300 | 23,800 | 23,500 | 23,400 |
| Mujeres en toda la plantilla a nivel mundial1 | 23 % | 22 % | 22 % | 23 % |
| Mujeres en puestos de vicepresidencia y superiores | 27 % | 26 % | 26 % | 25 % |
| Mujeres en el equipo ejecutivo | 33 % | 33 % | 33 % | 17 % |
| Diversidad étnica en toda la plantilla en EE. UU. | 30 % | 34 % | 36 % | 37 % |
| Diversidad étnica en el equipo de liderazgo global | 19 % | 16 % | 18 % | 17 % |
| Diversidad étnica en el equipo ejecutivo | 33 % | 33 % | 25 % | 20 % |
| Tasa de contratación de empleados1 | 32 % | 26 % | 30 % | 19 % |
| Desvinculación voluntaria de empleados1 | 21 % | 17 % | 10 % | 11 % |
| Desvinculación involuntaria de empleados1 | 9 % | 9 % | 6 % | 9 % |
| Empleados cubiertos por convenios colectivos | 62 % | 57 % | 59 % | 59 % |
| Clasificación de compromiso de los empleados según Gallup Q12® | – | Percentil 24 | Percentil 28 | percentil 32 |
1. Los datos de 2022-2023 incluyen las regiones de APAC, y excluyen EMEA e Indonesia. Los datos de 2024-2025 incluyen todas las regiones del mundo.
| Participación de la comunidad | Año fiscal 2022 | Año fiscal 2023 | Año fiscal 2024 | Año fiscal 20251 |
|---|---|---|---|---|
| Inversión comunitaria (millones de dólares) | 3.0 | 2.6 | 2.2 | 4.0 |
1. Incluye una importante donación en especie, de carácter puntual, derivada de la venta de una antigua planta de Graphic Packaging con un descuento de $2,55 millones respecto del valor de mercado.
| Junta directiva | Año fiscal 2022 | Año fiscal 2023 | Año fiscal 2024 | Año fiscal 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Mujeres en la junta directiva | 30 % | 33 % | 30 % | 22 % |
| Diversidad étnica en la junta directiva | 10 % | 11 % | 10 % | 11 % |
| Seguridad | Año fiscal 2022 | Año fiscal 2023 | Año fiscal 2024 | Año fiscal 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Tasa total de incidentes declarables (TRIR)1 | 1.02 | 0.98 | 0.88 | 0.86 |
| Tasa de incidentes con tiempo perdido (LTIR)1 | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.28 |
| Tasa de casos de días de ausencia, restringido o transferido (DART)1 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.50 |
| Lesiones que suponen un peligro para la vida2 | 4 | 6 | 4 | 2 |
| Tasa de lesiones que suponen un peligro para la vida1, 2 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
1. La tasa se define como el número de eventos por cada 100 trabajadores por año. Incluye empleados y contratistas de Graphic Packaging que trabajan bajo nuestro control.
2. Las lesiones que suponen un peligro para la vida se definen como lesiones graves que amenazan la vida o la alteran.
| Abastecimiento de fibra (toneladas métricas) | Año fiscal 2022 | Año fiscal 2023 | Año fiscal 2024 | Año fiscal 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Madera comprada | 9,385,000 | 8,635,000 | 7,653,000 | 6,931,000 |
| Porcentaje de cadena de custodia certificada | 22 % | 21 % | 25 % | 30 % |
| Fibra recuperada comprada | 1,260,000 | 1,214,000 | 1,223,000 | 1,240,000 |
| Porcentaje de contenido posconsumo1 | 48 % | 51 % | 53 % | 53 % |
| Porcentaje de productos forestales de origen sostenible | – | 89 % | 89 % | 99 % |
1. Medido según la definición de la EPA de EE. UU. para contenido posconsumo como se encuentra en la Ley sobre Conservación y Recuperación de Recursos, artículo 6002.
| Producción (toneladas métricas) | Año fiscal 2022 | Año fiscal 2023 | Año fiscal 2024 | Año fiscal 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Productos de cartón a base de madera | 2,648,000 | 2,213,000 | 2,142,000 | 2,023,000 |
| Productos de cartón reciclado | 1,210,000 | 1,194,000 | 1,162,000 | 1,112,000 |
| Subproductos de la fabricación de cartón | 69,000 | 65,000 | 65,500 | 67,300 |
| Uso de energía (en MWh)1 | Año fiscal 2022 | Año fiscal 2023 | Año fiscal 2024 | Año fiscal 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Electricidad total comprada | 1,802,500 | 1,711,700 | 1,692,500 | 1,704,600 |
| Porcentaje de electricidad renovable comprada | 2 % | 2 % | 5 % | 5 % |
| Uso total de combustible | 20,398,500 | 19,109,100 | 18,640,300 | 19,337,000 |
| Porcentaje de uso de combustibles renovables | 67 % | 66 % | 65 % | 68 % |
| Uso total de energía | 22,211,100 | 20,828,900 | 20,343,300 | 21,057,300 |
| Porcentaje de energía renovable | 62 % | 61 % | 60 % | 63 % |
| Uso de energía del cartón | 20,930,900 | 19,634,700 | 19,148,100 | 19,863,200 |
| Porcentaje de energía renovable del cartón | 66 % | 64 % | 63 % | 66 % |
| Porcentaje de energía renovable del cartón madera | 76 % | 75 % | 73 % | 76 % |
| Intensidad energética total del cartón (MWh/tonelada métrica de cartón vendible) | 6.53 | 6.41 | 6.30 | 6.42 |
| Uso de energía en empaques | 1,275,800 | 1,190,400 | 1,191,600 | 1,190,200 |
| Porcentaje de energía renovable en empaques | 4 % | 3 % | 5 % | 5 % |
| Intensidad energética total en empaques (MWh/tonelada métrica de cartón convertido) | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.38 |
- Los datos de 2021 a 2024 se reformularon en 2025 para reflejar los cambios en las operaciones de la empresa y la metodología del inventario.
| Emisiones de GEI (en toneladas métricas de CO2e)1 | Año fiscal 2022 | Año fiscal 2023 | Año fiscal 2024 | Año fiscal 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Alcance 1 – Emisiones Directas | 1,289,500 | 1,241,600 | 1,265,100 | 1,198,500 |
| Alcance 2 – Emisiones indirectas – Basado en el mercado | 807,300 | 750,500 | 704,500 | 670,300 |
| Emisiones totales de alcance 1 y 2 - Basado en el mercado | 2,096,800 | 1,992,100 | 1,969,500 | 1,868,800 |
| Alcance 1 y 2 del cartón – Basado en el mercado | 1,647,400 | 1,601,600 | 1,613,600 | 1,529,100 |
| Alcance 1 y 2 del empaque – Basado en el mercado | 448,000 | 389,200 | 354,800 | 338,600 |
| Intensidad de GEI en cartón (toneladas métricas de CO2e/toneladas métricas de cartón vendible)2 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.49 |
| Intensidad de GEI en empaques (toneladas métricas CO2e/toneladas métricas de cartón convertible) | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| Alcance 3 – Emisiones indirectas de la cadena de valor (millones de toneladas métricas) | 6.68 | 6.46 | 6.52 | 5.81 |
1. Los datos de 2021 a 2024 se reformularon en 2025 para reflejar los cambios en las operaciones de la empresa y la metodología del inventario.
2. Las emisiones de GEI de los residuos in situ de alcance 1 se excluyen de los cálculos de intensidad de GEI del cartón.
| Emisiones a la atmósfera1 (en toneladas métricas) | Año fiscal 2022 | Año fiscal 2023 | Año fiscal 2024 | Año fiscal 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Emisiones de NOx | 5,500 | 4900 | 3,300 | 3,400 |
| Emisiones de SOx | 1,300 | 1,400 | 600 | 400 |
| Emisiones de COV | 4,100 | 4,100 | 3,400 | 3,300 |
| Emisiones PM10 | 1,600 | 1,300 | 1,000 | 1,000 |
1. Datos correspondientes únicamente a las fábricas de cartón.
| Uso de agua (en megalitros) | Año fiscal 2022 | Año fiscal 2023 | Año fiscal 2024 | Año fiscal 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Extracción | 151,800 | 150,500 | 110,700 | 92,600 |
| Afluentes | 182,800 | 179,100 | 145,900 | 115,400 |
| Efluentes | 156,300 | 149,600 | 111,400 | 93,600 |
| Consumo | 43,300 | 45,100 | 47,600 | 36,000 |
| Extracción de cuencas bajo estrés/Extracción total | 0.22 % | 0.25 % | 0.25 % | 0.31 % |
| Intensidad de afluentes de agua para cartón (megalitros/tonelada métrica de cartón vendible)1 | 0.043 | 0.045 | 0.037 | 0.033 |
1. El cálculo de la intensidad de aguas afluentes incluye extracciones, agua de materia prima y fuentes de entrada de agua regenerada. Se excluyen las aguas pluviales no utilizadas en el proceso de fabricación.
| Calidad del agua1 (en toneladas métricas) | Año fiscal 2022 | Año fiscal 2023 | Año fiscal 2024 | Año fiscal 2025 |
|---|---|---|---|---|
| DBO descargada | 3,320 | 3000 | 2,510 | 1,090 |
| Total de sólidos suspendidos descargados | 4,080 | 4030 | 3,320 | 1,800 |
| AOX descargadas | 160 | 150 | 40 | 40 |
1. Se informa únicamente para instalaciones de fabricación de cartón madera.
| Generación de residuos (en toneladas métricas) | Año fiscal 2022 | Año fiscal 2023 | Año fiscal 2024 | Año fiscal 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Vertedero | 494,600 | 456,200 | 452,300 | 453,800 |
| Residuos a energía | 27,200 | 32,200 | 8,400 | 8,200 |
| Otros vertidos | 12,200 | 4700 | 4,000 | 4,000 |
| Uso beneficioso | 14,900 | 25,900 | 32,400 | 51,700 |
| Cartón recuperado | 974,500 | 913,500 | 918,800 | 897,400 |
| Otros materiales recuperados | 155,800 | 153,300 | 59,600 | 53,000 |
OTROS INFORMES
Informe de riesgos climáticos de GPI de 2025 (inglés | francés)
Informe de impacto de 2024 (versión en francés)
Reporte de información del empleador EEO-1 de 2024
Declaración de política pública (Inglés | francés)
Copias de los Informes de Sostenibilidad y las Declaraciones de Garantía de años anteriores disponibles a pedido a través de sustainability@graphicpkg.com



